400号码 | 号码种类 | 最低消费 | 号码类型 | 预占时间 | 释放时间 | 所属代理 | ||
4000769559 | 快速开通 | 80 | 尾数为9 | 2012-8-15 16:04 | 2012-9-4 16:04 | 东莞市卓诚网络科技有限公司 | ||
4000769363 | 快速开通 | 50 | 尾数为3 | 2012-8-15 15:40 | 2012-9-4 15:40 | 东莞市卓诚网络科技有限公司 | ||
4006069981 | 快速开通 | 50 | 尾数为1 | 2012-8-17 9:44 | 2012-9-6 9:44 | 东莞市卓诚网络科技有限公司 | ||
4006663069 | 快速开通 | 80 | 尾数为9 | 2012-8-18 8:43 | 2012-9-7 8:43 | 东莞市卓诚网络科技有限公司 | ||
4006061516 | 快速开通 | 80 | 尾数为6 | 2012-8-17 9:54 | 2012-9-6 9:54 | 东莞市卓诚网络科技有限公司 | ||
4006663181 | 快速开通 | 50 | 尾数为1 | 2012-8-18 8:49 | 2012-9-7 8:49 | 东莞市卓诚网络科技有限公司 | ||
4006667680 | 快速开通 | 50 | 尾数为0 | 2012-8-18 8:45 | 2012-9-7 8:45 | 东莞市卓诚网络科技有限公司 | ||
4006668392 | 快速开通 | 50 | 尾数为2 | 2012-8-17 9:45 | 2012-9-6 9:45 | 东莞市卓诚网络科技有限公司 | ||
4006667963 | 快速开通 | 50 | 尾数为3 | 2012-8-18 8:54 | 2012-9-7 8:54 | 东莞市卓诚网络科技有限公司 | ||
4006909919 | 快速开通 | 80 | 尾数为9 | 2012-8-17 17:27 | 2012-9-6 17:27 | 东莞市卓诚网络科技有限公司 | ||
4006655662 | 快速开通 | 50 | 尾数为2 | 2012-8-17 9:55 | 2012-9-6 9:55 | 东莞市卓诚网络科技有限公司 | ||
4006669171 | 快速开通 | 50 | 尾数为1 | 2012-8-18 8:47 | 2012-9-7 8:47 | 东莞市卓诚网络科技有限公司 | ||
4006223110 | 快速开通 | 50 | 尾数为0 | 2012-8-9 16:27 | 2012-8-29 16:27 | 东莞市卓诚网络科技有限公司 | ||
4006802798 | 快速开通 | 80 | 尾数为8 | 2012-8-9 16:50 | 2012-8-29 16:50 | 东莞市卓诚网络科技有限公司 | ||
4006668972 | 快速开通 | 50 | 尾数为2 | 2012-8-18 8:51 | 2012-9-7 8:51 | 东莞市卓诚网络科技有限公司 | ||
4006668122 | 快速开通 | 100 | AA(2) | 2012-8-17 10:00 | 2012-9-6 10:00 | 东莞市卓诚网络科技有限公司 | ||
4006662357 | 快速开通 | 50 | 尾数为7 | 2012-8-18 8:57 | 2012-9-7 8:57 | 东莞市卓诚网络科技有限公司 |
现在的位置
卓诚通讯最新预留靓号发布通知(2012/08/19)
返回上一页
原创文章,转载请注明出处!
新闻资讯
News
Copyright © 2009- 2022广东卓诚通讯有限公司版权所有
ICP备案:
粤ICP备12042573号
全国销售热线:400-9959-400
公司地址:广东东莞南城区星鹏商务大厦B座8楼